top of page
Bachelor of
Christian Counseling
B. CC
USWA의 학사 과정은 신학과,
선교학과, 기독교상담학과, 기독교
교육과, 기독교경영학과로 구성되어 있으며, 상급 학기로 진학할 수 있는 기본 학습과
역량을 제공하고 있습니다.
Study Period
2 - 4 년
Graduation Credits
120 학점
Core Subjects
60 학점
General Studies
30 학점
Elective Studies
30 학점
Type | Code | Course Name | Credits |
|---|---|---|---|
General | 영어 | 3 | |
Education Courses | 선교 언어 | 3 | |
... | 자국어 | 3 | |
Education can be | 기독교 윤리학 | 3 | |
tailored to suit the | 자국의 역사 | 3 | |
characteristics of | 체육 | 3 | |
each region | 기독교 역사 | 3 | |
과학 기초 | 3 | ||
인공지능 기초 | 3 | ||
사회 윤리 | 3 | ||
선교학 개론 | 3 | ||
성경의 이해 | 3 | ||
선교현장의 문화이해 | 3 | ||
선교커뮤니케이션 | 3 | ||
Theology Courses | 신약개론 | 3 | |
구약개론 | 3 | ||
서신서 | 3 | ||
복음서 | 3 | ||
선교학 | 3 | ||
기독교문화인류학 | 3 | ||
Required
Major Courses | 성격 심리학 | 3 | |
동기 및 정서 심리학 | 3 | ||
상담심리학의 기초 | 3 | ||
발달 심리학 | 3 | ||
사회 심리학 | 3 | ||
임상 심리학 | 3 | ||
가족 상담 | 3 | ||
학습 심리학 | 3 | ||
상담의 이론과 실제 | 3 | ||
상담 과정과 기법 | 3 | ||
Elective | 이상심리학 | 3 | |
Major Courses | 심리 통계 | 3 | |
... | 기독교상담윤리 | 3 | |
Completion of 30 | 애착과 심리치료 | 3 | |
Elective credits required | 교류분석과 가족상담 | 3 | |
for graduation | 인지행동치료 | 3 | |
기독교 역사 | 3 | ||
정신역동치료 | 3 | ||
인공지능 기초 | 3 | ||
정신역동치료 | 3 | ||
아동발달과 병리 | 3 | ||
학교 상담 | 3 | ||
인간중심적상담 | 3 | ||
위기관리상담 | 3 | ||
집단상담 | 3 | ||
진로 및 직업상담 | 3 | ||
현대심리치료 | 3 | ||
상담심리연구방법론 | 3 | ||
긍정심리치료 | 3 | ||
심리검사와평가1 | 3 | ||
심리검사와평가2 | 3 | ||
부부 및 커플치료 | 3 | ||
정서중심치료 | 3 | ||
게슈탈트 심리치료 | 3 | ||
아동심리치료 | 3 | ||
대상관계이론과치료 | 3 | ||
상담사례연구 | 3 | ||
중독이해와 상담 | 3 | ||
의사소통심리학 | 3 | ||
임상미술치료 | 3 | ||
학교폭력 상담의 이론과 실제 | 3 | ||
성폭력 상담의 이론과 실제 | 3 | ||
가정 폭력 상담의 이론과 실제 | 3 |
bottom of page
